Colorantes de xofreson os colorantes máis usados.Usanse para tinguir algodón, e son moi baratos que outros colorantes, xeralmente teñen unha boa resistencia ao lavado e á luz.
Colorantes de xofre do seguinte xeito:
Elemento | ProductoName | CINO. | Dsi Temp.℃ | Fastness | |||
Loito | Wcinza | Rubbing | |||||
Seco | Mollado | ||||||
01 | SulphurLoitoYellowGC 250 % | Yellow2 | 95 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 |
02 | SulphurYellowBrownRDA100 % | Orango1 | 95 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
03 | SulphurBprobaux 3B 100% | Red 6 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2-3 |
04 | SulphurRedGGF 100 % | Red14 | 95 | 4 | 4-5 | 4-5 | — |
05 | SulphurFastBlue3R 100 % | Blue5 | 75 | 5 | 3 | 4 | 2 |
06 | SulphurBlueBRN 150 % | Blue7 | 75 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 2 |
07 | SulphurGreenBlueCV 120% | Blue15 | 95 | 6-7 | 3-4 | 4 | 1-2 |
08 | SulphurBril.GreenGB 100% | Green3 | 95 | 5 | 3 | 4-5 | 3 |
09 | SulphurLoitoGreen7713 300 % | Green14 | 95 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 2-3 |
10 | SulphurOvivirGreen200 % | Mix | 95 | 5 | 3 | 3 | 2 |
11 | SulphurGreen511 300 % | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
12 | SulphurGreen611 300 % | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
13 | SulphurDarcaBrown GD 150 % | Brown4 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 |
14 | SulphurYellowBrown5G 150 % | Brown10 | 95 | 3 | 3-4 | 4 | 2-3 |
15 | SulphurBfaltaBR 200 % | Bfalta 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
16 | SlubilizadoSulphurBfaltaBR | Bfalta 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 |
17 | LíquidoSulphurBfaltaBR | Bfalta 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
Póñase en contacto connosco se o precisa.
Email : info@tianjinleading.com
Hora de publicación: 21-Ago-2020