Naftol AS
Especificación | ||||
Nome do produto | Naftol AS | |||
CINo. | Compoñente de acoplamento azoico 2 (37505) | |||
Aparición | Po beige | |||
Sombra (acoplada con base Scarlet R en algodón) | Similar ao estándar | |||
% de forza (acoplado con base Scarlet R en algodón) | 100 | |||
Pureza | 99 | |||
Insolubles (%) | ≤0,4 | |||
Solidez (xunto coa base de cor) | ||||
BASE DE COR | LUZ | BRANQUEIRO POR OSÍGENO | BRANQUEAMIENTO CON CLORO | FERRODO |
GC amarelo | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
GC laranxa | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
Escarlata G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
GGS escarlata | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Vermello 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
ITR vermello | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Vermello B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Granate GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Azul B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
BB azul | 5 | 3 | 4 | 3 |
Azul VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Embalaxe | ||||
Bolsa PW de 25 kg / Tambor de ferro | ||||
Aplicación | ||||
1. Amplamente utilizado para tingir e imprimir en tecidos de algodón 2. Utilizado principalmente para tingir fíos de algodón, vinilón, fibra de viscosa e seda 3. Tamén se pode usar para a produción de pigmentos orgánicos |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo