Gluasad ceallalose CMC-carboxymethyl gu teachdaiche air 15 Iuchar 2019.
AINM | CARBOXY METHYL CELLULOSE | MODEL | CMC-HV | Tòrr NO. | 20150716 | |||||
CUMHACHD | 300G | CEANN-LATHA | 2015.07.16 | |||||||
GNIOMHARA | API-13A | DEIT AITHISG | 2015.07.17 | |||||||
NITHEAN DEUCHAINN | STAID AN T-SABHAIL | TORAIDHEAN TEISTEANAS | ||||||||
DIAL VISCOMETER A 'leughadh ATΦ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
ANN AN UISGE DHEIREANNACH | ≥50 | 56 | ||||||||
ANN AN UISGE SHLAINTEIL | ≥50 | 55 | ||||||||
PUINGEALACHD | ≥70% | 73% | ||||||||
LUACHMHOR | ≦ 6% | 6% | ||||||||
CAILLTEANAS LUACH ann an uisge saillte shàthaichte (30 mionaid) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
GEÀRR-CHUNNTAS | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| ||||||||||
TORAIDHEAN |
| |||||||||
ANAILTE | AMANDA | SGEULACHD | LILI |
Ùine puist: Lùnastal-01-2019