Sulphur kleurstoffenbinne de meast brûkte kleurstoffen. Se wurde brûkt foar ferve katoen, en hiel goedkeaper as oare kleurstoffen, hawwe oer it generaal goede wask-fastness en ljocht-fastness.
Sulphur kleurstoffen as folget:
Ûnderdiel | ProductName | CINO. | Dyeing Temp.℃ | Fastness | |||
Light | Wjiske | Rubbing | |||||
Droech | Wiet | ||||||
01 | SsulfurLightYellowGC 250% | Yellow2 | 95 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 |
02 | SsulfurYellowBrownDDR100% | Oberik1 | 95 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
03 | SsulfurBoard 3B 100% | Red 6 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2-3 |
04 | SsulfurRedGGF 100% | Red14 | 95 | 4 | 4-5 | 4-5 | - |
05 | SsulfurFastBlue3R 100% | Blue5 | 75 | 5 | 3 | 4 | 2 |
06 | SsulfurBlueBRN 150% | Blue7 | 75 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 2 |
07 | SsulfurGreenBlueCV 120% | Blue15 | 95 | 6-7 | 3-4 | 4 | 1-2 |
08 | SsulfurBril.GreenGB 100% | Green3 | 95 | 5 | 3 | 4-5 | 3 |
09 | SsulfurLightGreen7713 300% | Green14 | 95 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 2-3 |
10 | SsulfurOlibjeGreen200% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3 | 2 |
11 | SsulfurGreen511 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | - |
12 | SsulfurGreen611 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | - |
13 | SsulfurDarkBrown GD 150% | Brown4 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 |
14 | SsulfurYellowBrown5G 150% | Brown10 | 95 | 3 | 3-4 | 4 | 2-3 |
15 | SsulfurBgebrekBR 200% | Bmis 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
16 | SolubilizedSsulfurBgebrekBR | Bmis 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 |
17 | FloeistofSsulfurBgebrekBR | Bmis 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
Nim kontakt mei ús op as jo nedich hawwe.
Email : info@tianjinleading.com
Posttiid: Aug-21-2020