Naftol AS
Especificación | ||||
nombre del producto | Naftol AS | |||
CINo. | Componente de acoplamiento azoico 2 (37505) | |||
Apariencia | polvo beige | |||
Sombra (junto con la base Scarlet R sobre algodón) | Similar al estándar | |||
% de resistencia (junto con la base Scarlet R sobre algodón) | 100 | |||
Pureza | 99 | |||
Insolubles (%) | ≤0,4 | |||
Solidez (junto con la base de color) | ||||
BASE DE COLORES | LUZ | BLANQUEO CON OXÍGENO | Blanqueo con cloro | PLANCHADO |
GC amarillo | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
naranja GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
escarlata g | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
GGS escarlata | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Rojo 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
ITR rojo | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Rojo B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Granate GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Azul B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
BB azul | 5 | 3 | 4 | 3 |
azul VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Embalaje | ||||
Bolsa PW de 25 KG / Tambor de hierro | ||||
Solicitud | ||||
1.Ampliamente utilizado para teñir e imprimir en telas de algodón 2.Se utiliza principalmente para teñir hilo de algodón, vinilo, fibra de viscosa y seda 3.También se puede utilizar para la producción de pigmentos orgánicos |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo