Naftol AS
Specifo | ||||
Produkta Nomo | Naftol AS | |||
CINo. | Azoika Kunliga Komponento 2 (37505) | |||
Aspekto | Flavgriza pulvoro | |||
Ombro (kunligita kun Scarlet R-bazo sur kotono) | Simila al Standard | |||
Forto % (kunligita kun Scarlet R-bazo sur kotono) | 100 | |||
Pureco | 99 | |||
Nesolveblaj (%) | ≤0,4 | |||
Rapideco (kunligita kun kolora bazo) | ||||
KOLORA BAZO | LUMO | OXIGENA BLANKIGO | KLORA BLANKIGO | GLADO |
Flava GC | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Oranĝa GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
Skarlata G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
Skarlata GGS | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Ruĝa 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
Ruĝa ITR | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Ruĝa B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Grenato GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Blua B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
Blua BB | 5 | 3 | 4 | 3 |
Blua VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Pakado | ||||
25KG PW Sako / Fera Tamburo | ||||
Apliko | ||||
1.Widely uzata por la tinkturado kaj presado sur kotonaj ŝtofoj 2.Ĉefe uzata por la tinkturado sur kotonfadeno, vinilono, viskoza fibro kaj silko 3.Ankaŭ povas esti uzata por la produktado de organikaj pigmentoj |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni