Αποστολή CMC-carboxymethyl cellulose στον πελάτη στις 15 Ιουλίου 2019.
ΟΝΟΜΑ | ΚΑΡΒΟΞΥ ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | CMC-HV | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ. | 20150716 | |||||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 300 γρ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 16.07.2015 | |||||||
ΠΡΟΤΥΠΟ | API-13A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | 17.07.2015 | |||||||
ΕΙΔΗ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΣΤ | ||||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΣΥΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ATΦ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
ΣΕ ΑΠΟΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ | ≥50 | 56 | ||||||||
ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙΝΟ ΝΕΡΟ | ≥50 | 55 | ||||||||
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ | ≥70% | 73% | ||||||||
ΥΓΡΑΣΙΑ | ≦6% | 6% | ||||||||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΑΛΑΤΥΝΟ ΝΕΡΟ (30 λεπτά) | ≦8 CM3 | 7,8 CM3 | ||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ≥0,75 | 0,83 | ||||||||
PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| ||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| |||||||||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ | AMANDA | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | ΛΙΛΗ |
Ώρα δημοσίευσης: Αύγ-01-2019