Titaniwm Deuocsid
Ffurfio moleciwlaidd:TiO2
Pwysau moleciwlaidd:79.9
Eiddo:Y disgyrchiant penodol yw 4.1, ac mae'r priodweddau cemegol yn sefydlog.
Nodweddiadol:
Silicon ocsid-alwminiwm ocsid (llai o silicon mwy o alwminiwm) wedi'i orchuddio, eiddo optegol da iawn, maint gronynnau mân, pŵer gorchuddio da,
pŵer gwasgaradwy da, gwydnwch da a gwrthiant sialc, eiddo da iawn mewn prosesu resin.Ymddangosiad cynnyrch: Powdr gwyn.
Safon Ansawdd:
Eitem | mynegai | |
Triniaeth arwyneb anorganig | AL2O3 | |
Triniaeth arwyneb organig | Oes | |
Cynnwys TiO2, %(m/m) ≥ | 98 | |
Disgleirdeb ≥ | 94.5 | |
Powdwr lleihau arlliw, rhif Reynolds, TCS, ≥ | 1850. llathredd eg | |
Materion cyfnewidiol ar 105 ℃, % (m/m) ≤ | 0.5 | |
Hydawdd mewn dŵr, % ≤ | 0.5 | |
Gwerth PH o ataliad dŵr | 6.5 ~ 8.5 | |
Gwerth amsugno olew, g/100g ≤ | 21 | |
Gwrthiant trydanol echdyniad dyfrllyd, Ωm ≥ | 80 | |
Gweddillion ar y rhidyll (rhwyll 45μm), % (m/m) ≤ | 0.02 | |
Cynnwys rutile, % | 98.0 | |
Gwynder (o'i gymharu â Sampl safonol) | Dim llai na | |
Pŵer gwasgaradwy olew (rhif Hagerman) | 6.0 | |
Mynegai a reolir gan y cwmni Gardner o ynni sych | L ≥ | 100.0 |
B ≤ | 1.90 |
Defnydd:Wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer defnydd meistr swp a gwneud papur, gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer cotio dan do a diwydiant rwber.
Pecyn:Bag falf cyfansawdd plastig a phapur, net o bob bag: 25kg, 1000kg ect.Pecyn y cynnyrch sy'n cael ei allforio
gellir ei drafod gyda'r cleient.