Sylfaen GC Melyn Cyflym
Manyleb | ||||||
Enw Cynnyrch | Sylfaen GC Melyn Cyflym | |||||
CNo. | Cydran Diazo Asoic 44 (37000) | |||||
Ymddangosiad | Powdwr Llwyd Ysgafn | |||||
Cysgod (ynghyd â Naphthol AS-G ar gotwm) | Tebyg i Standard | |||||
Cryfder % (ynghyd â Naphthol AS-G ar gotwm) | 100 | |||||
Purdeb (%) | ≥90 | |||||
Anhydawdd (%) | ≤0.4 | |||||
Cyflymder (ynghyd â naphthol) | ||||||
NAPHTHOL | CYDYMFFURFIO | GOLAU HAUL | cannu OCSIGEN | cannu CHLORIN | HAEARN | |
|
| GOLAU | DEEP |
|
|
|
Naphthol AS-G | 0.96 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Naphthol AS-L3G | 0.4 | 5 | 6 | 4 | 3~4 | 4~5 |
Naphthol AS-L4G | 0.2 | 6 | 6~7 | 4~5 | 4~5 | 3~4 |
Naphthol AS-IRG | 0.8 | - | 7 | - | 4 | 3~4 |
Naphthol AS | 0.79 | 3~4 | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Naphthol AS-RL | 0.72 | 4 | 5~6 | 1 | 4~5 | 4 |
Pacio | ||||||
Bag PW 25KG / Drum Haearn | ||||||
Cais | ||||||
1. Defnyddir yn bennaf ar gyfer lliwio ac argraffu ar ffabrigau cotwm 2. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer lliwio sidan, ffibr asetad a ffabrigau neilon |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom