Naphtol AS-OL
Specificazione | |||||
Nome di u produttu | Naphtol AS-OL | ||||
CINo. | Componente di accoppiamentu azoicu 20 (37530) | ||||
Apparizione | Polvere Marrone Beige | ||||
Ombra (accoppiata cù a basa Scarlet R nantu à u cuttuni) | Simile à Standard | ||||
Forza % (accoppiata cù a basa Scarlet R nantu à u cuttuni) | 100 | ||||
Purezza (%) | 97 | ||||
Mesh | 60 | ||||
Insolubili (%) | ≤0,6 | ||||
Solidità (accoppiata cù a basa di culore) | |||||
BASE DI COLORE | LUCE DI SOLE | BLEACHING OXYGEN | BLEACHING CHLORINE | FERRU | |
LUCE | PROFUNDU | ||||
Orange GC | 4 ~ 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Rossu B | 3 ~ 4 | 5 ~ 6 | - | 3 ~ 4 | 5 |
Rossu 3GL | 4 | 6 ~ 7 | 2 | 4 | 3 ~ 4 |
Rossu RL | 5 | 6 ~ 7 | 1 ~ 2 | 3 | 5 |
ITR rossu | 4 ~ 5 | 6 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 5 |
Rossu KB | 3 ~ 4 | 6 | 2 ~ 3 | 5 | 5 |
Scarlet G | 5 | 6 | 2 ~ 3 | 5 | 4 |
Scarlet GGS | 4 ~ 5 | 6 ~ 7 | 3 | 5 | 4 |
Scarlet RC | 4 | 5 | 2 ~ 3 | 5 | 4 |
Granata GP | 3 ~ 4 | 6 | 3 ~ 4 | 4 | 5 |
Blu VB | 4 | 6 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 5 |
imballaggio | |||||
25 KG PW Bag / Tamburu di Ferru | |||||
Applicazione | |||||
1. Principalmente usatu per a tintura di filati di cuttuni, tela di cuttuni, vinilon, fibra di viscosa, seta è asciugamani2.Also pò esse usatu per a produzzione di pigmenti organici |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi