Fast Scarlet RC Base
Specificazione | |||||||||
Nome di u produttu | Fast Scarlet RC Base | ||||||||
CINo. | Azoic Diazo Component 13 (37130) | ||||||||
Apparizione | Polvere da Grigia à Beige | ||||||||
Ombra (accoppiata cù Naphthol AS nantu à u cuttuni) | Simile à Standard | ||||||||
Forza % (accoppiata cù Naphthol AS nantu à u cuttuni) | 100 | ||||||||
Purezza (%) | ≥89 | ||||||||
Mesh | 40 | ||||||||
Insolubili (%) | ≥ 0,5 | ||||||||
Solidità (accoppiata cù naftol) | |||||||||
NAPHTHOL | RAPPORTU COUPLING | LUCE DI SOLE | BLEACHING OXYGEN | BLEACHING CHLORINE | FERRU | ||||
LUCE | PROFUNDU | ||||||||
Naphthol AS | 0,92 | 2 | 5 | 2 | 4 ~ 5 | 4 | |||
Naphtol AS-D | 0,87 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 2 ~ 3 | 5 | 4 | |||
Naphtol AS-OL | 0,82 | 4 | 5 | 2 ~ 3 | 5 | 4 | |||
Naphthol AS-RL | 0,82 | 3 | 5 | 1 ~ 2 | 5 | 3 ~ 4 | |||
Naphtol AS-TR | 0,78 | 3 | 5 ~ 6 | 2 | 5 | 3 ~ 4 | |||
Naphtol AS-ITR | 0,67 | 4 | 5 ~ 6 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 4 | |||
Naphtol AS-SW | 0,77 | 3 ~ 4 | 5 | 2 ~ 3 | 5 | 4 | |||
Naphtol AS-BS | 0,78 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 1 | 4 ~ 5 | 3 ~ 4 | |||
Naphtol AS-BO | 0,77 | 3 | 5 ~ 6 | 1 | 4 | 3 ~ 4 | |||
imballaggio | |||||||||
25 KG PW Bag / Tamburu di Ferru | |||||||||
Applicazione | |||||||||
1.Mainly usatu per a tintura è stampa nantu à i tessuti di cuttuni 2.Also pò esse usatu per a tintura di fibra di viscosa, seta, fibra d'acetate è tessuti di nylon 3.Also pò esse usatu cum'è intermediariu di tinture è pigmenti organici |
Persona di cuntattu : Mr Zhu
Email : info@tianjinleading.com
Telefono/Wechat/Whatsapp: 008613802126948
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi