Titanium Dioxide
Pagporma sa molekula:TiO2
Molekular nga gibug-aton:79.9
kabtangan:Ang piho nga gibug-aton mao ang 4.1, ug ang kemikal nga mga kabtangan lig-on.
Kinaiya:
Silicon oxide-aluminum oxide (dili kaayo silicon mas aluminum) adunay sapaw, maayo kaayo nga optical kabtangan, lino nga fino nga partikulo gidak-on, maayo nga pagtabon sa gahum,
maayo nga dispersible nga gahum, maayo nga durability ug chalk resistance, maayo kaayo nga mga kabtangan sa pagproseso sa resin.Ang hitsura sa produkto: Puti nga pulbos.
Sumbanan sa kalidad:
butang | indeks | |
Dili organikong pagtambal sa nawong | AL2O3 | |
Organikong pagtambal sa nawong | Oo | |
TiO2 sulod,%(m/m) ≥ | 98 | |
Kahayag ≥ | 94.5 | |
Tint nga pagkunhod sa pulbos, numero sa Reynolds, TCS, ≥ | 1850 | |
Madalidalion nga butang sa 105 ℃, %(m/m) ≤ | 0.5 | |
Matunaw sa tubig, % ≤ | 0.5 | |
PH bili sa tubig suspension | 6.5~8.5 | |
Bili sa pagsuyop sa lana, g/100g ≤ | 21 | |
Electrical nga pagsukol sa tubig nga kinuha, Ωm ≥ | 80 | |
Ang nahabilin sa sieve (45μm mesh), % (m/m) ≤ | 0.02 | |
Rutile nga sulod,% | 98.0 | |
Kaputi (itandi sa standard Sample) | Dili moubos sa | |
Gahum nga dispersible sa lana (numero sa Hagerman) | 6.0 | |
Ang indeks nga kontrolado sa kompanya nga Gardner sa uga nga gahum | L ≥ | 100.0 |
B ≤ | 1.90 |
Paggamit:Ilabi na nga gidisenyo alang sa master batch nga paggamit ug paghimo sa papel, mahimo usab nga magamit alang sa sulud sa sulud ug industriya sa goma.
Pakete:Plastic ug papel compound balbula bag, pukot sa matag bag: 25kg, 1000kg ect.Ang pakete sa produkto nga gi-eksport
mahimong makigsabot sa kliyente.