Naphthol AS
Espesipikasyon | ||||
Ngalan sa Produkto | Naphthol AS | |||
CINo. | Azoic Coupling Component 2 (37505) | |||
Panagway | Beige nga pulbos | |||
Shade(giubanan sa Scarlet R base sa gapas) | Sama sa Standard | |||
Kusog %(kauban sa Scarlet R base sa gapas) | 100 | |||
Kaputli | 99 | |||
Dili matunaw (%) | ≤0.4 | |||
Fastness (uban sa kolor nga base) | ||||
COLOR BASE | KAHAYAG | OXYGEN BLEACHING | PAGPAPUTI SA KLORIN | PAGplantsa |
Dilaw nga GC | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Orange nga GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
Scarlet G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
Scarlet nga GGS | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Pula nga 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
Pula nga ITR | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Pula nga B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Garnet GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Asul nga B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
Asul nga BB | 5 | 3 | 4 | 3 |
Asul nga VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Pagputos | ||||
25KG PW Bag / Iron Drum | ||||
Aplikasyon | ||||
1. Kaylap nga gigamit alang sa pagtina ug pag-imprenta sa gapas nga mga panapton 2. Panguna nga gigamit alang sa pagtina sa gapas nga hilo, vinylon, viscose fiber ug seda 3. Mahimo usab nga gamiton alang sa paghimo sa mga organikong pigment |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo