Paspas nga Garnet GBC Base
Espesipikasyon | ||||
Ngalan sa Produkto | Paspas nga Garnet GBC Base | |||
CINo. | Azoic Diazo Component 4 (37210) | |||
Panagway | Dilaw nga Brown powder | |||
Shade (uban sa Naphthol AS sa gapas) | Sama sa Standard | |||
Kusog %(kauban sa Naphthol AS sa gapas) | 100 | |||
Kaputli (%) | ≥90 | |||
mesh | 60 | |||
Umog (%) | ≤3 | |||
Dili matunaw (%) | ≤0.5 | |||
Fastness (uban sa naphthol) | ||||
NAPHTHOL | KAHAYAG | PAGSABON | PAGplantsa | PAGPAPUTI SA KLORIN |
|
|
|
|
|
Naphthol AS | 4 | 4 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-BO | 4~5 | 3 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-G | 4 | 5 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-SW | 4~5 | 4 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-BS | 4~5 | 3~4 | 2 | 4~5 |
Naphthol AS-D | 3 | 4 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-OL | 4~5 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Naphthol AS-ITR | 5~6 | 4 | 3 | 4~5 |
Pagputos | ||||
25KG PW Bag / Iron Drum | ||||
Aplikasyon | ||||
1. Panguna nga gigamit alang sa pagtina ug pag-imprenta sa mga panapton nga gapas 2. Mahimo usab nga gamiton alang sa pagtina sa viscose fiber, seda ug naylon nga mga panapton |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo