Colorants de sofreSón els colorants més utilitzats. S'utilitzen per tenyir cotó, i molt més barats que altres tints, generalment tenen una bona resistència al rentat i a la llum.
Colorants de sofre de la següent manera:
Article | PproducteName | CINO. | Dsí Temp.℃ | Fastucia | |||
Light | Wcendra | Rubbing | |||||
Sec | Humit | ||||||
01 | SulfurLightYellowGC 250% | Yellow2 | 95 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 |
02 | SulfurYellowBrownRDA100% | Orang1 | 95 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
03 | SulfurBproves 3B 100% | Red 6 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2-3 |
04 | SulfurRedGGF 100% | Red14 | 95 | 4 | 4-5 | 4-5 | — |
05 | SulfurFastBlue3R 100% | Blue5 | 75 | 5 | 3 | 4 | 2 |
06 | SulfurBlueBRN 150% | Blue7 | 75 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 2 |
07 | SulfurGreenBlueCV 120% | Blue15 | 95 | 6-7 | 3-4 | 4 | 1-2 |
08 | SulfurBril.GreenGB 100% | Green3 | 95 | 5 | 3 | 4-5 | 3 |
09 | SulfurLightGreen7713 300% | Green14 | 95 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 2-3 |
10 | SulfurOviuGreen200% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3 | 2 |
11 | SulfurGreen511 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
12 | SulfurGreen611 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
13 | SulfurDarcaBrown GD 150% | Brown4 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 |
14 | SulfurYellowBrown5G 150% | Brown10 | 95 | 3 | 3-4 | 4 | 2-3 |
15 | SulfurBmancançaBR 200% | Bmanca 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
16 | SlubilitzatSulfurBmancançaBR | Bmanca 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 |
17 | LíquidSulfurBmancançaBR | Bmanca 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
Contacta amb nosaltres si ho necessites.
Email : info@tianjinleading.com
Hora de publicació: 21-agost-2020