Naftol AS-OL
Especificació | |||||
nom del producte | Naftol AS-OL | ||||
CINo. | Component d'acoblament azoic 20 (37530) | ||||
Aparença | Pols marró beix | ||||
Ombra (juntada amb la base Scarlet R sobre cotó) | Similar a l'estàndard | ||||
% de força (acoblat amb la base Scarlet R sobre cotó) | 100 | ||||
Puresa (%) | 97 | ||||
Malla | 60 | ||||
Insolubles (%) | ≤0,6 | ||||
Solidesa (juntament amb la base de color) | |||||
BASE DE COLOR | LLUM DEL SOL | BLANQUEJAMENT PER OXIGEN | blanqueig amb clor | PLANXAT | |
LLUM | PROFUNDA | ||||
Taronja GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Vermell B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
Vermell 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
RL vermell | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
ITR vermell | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
KB vermell | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
GGS escarlata | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
Scarlet RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
Granat GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
Blau VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Embalatge | |||||
Bossa PW de 25 kg / Tambor de ferro | |||||
Aplicació | |||||
1. S'utilitza principalment per tenyir fil de cotó, drap de cotó, vinylon, fibra de viscosa, seda i tovallola2. També es pot utilitzar per a la producció de pigments orgànics |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho