Groc cromat
Descripció | ||
Aparença | Pols groc | |
Classe Química | PbCrO4 | |
Núm. d'índex de colors | Pigment groc 34 (77600) | |
CAS Núm. | 1344-37-2 | |
Ús | Pintura, recobriment, plàstic, tinta. | |
Valors de color i intensitat de tint | ||
Min. | Màx. | |
Ombra de color | Conegut | Petit |
△E*ab | 1.0 | |
Intensitat de tint relativa [%] | 95 | 105 |
Dades tècniques | ||
Min. | Màx. | |
Contingut soluble en aigua [%] | 1.0 | |
Residus de tamís (tamís de 0,045 mm) [%] | 1.0 | |
Valor pH | 6.0 | 9.0 |
Absorció d'oli [g/100g] | 22 | |
Contingut d'humitat (després de la producció) [%] | 1.0 | |
Resistència a la calor [℃] | ~ 150 | |
Resistència a la llum [Grau] | ~ 4~5 | |
Si la resistència [Grau] | ~ 4 | |
Embalatge | ||
25 kg/bossa, plaqueta de fusta | ||
Transport i emmagatzematge | ||
Protegir contra la intempèrie.Emmagatzemar en un lloc ventilat i sec, evitar fluctuacions extremes de temperatura. Tanqueu les bosses després de l'ús per evitar l'absorció d'humitat i contaminació. | ||
Seguretat | ||
El producte no està classificat com a perillós segons les directives de la CE i els reglaments nacionals corresponents vàlids als estats membres individuals de la UE.No és perillós segons la normativa de transport. Als països fora de la UE, s'ha de garantir el compliment de la legislació nacional corresponent en matèria de classificació, embalatge, etiquetatge i transport de substàncies perilloses. |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho