Əşyalar | Spesifikasiya | COA | CAN No. |
Görünüş (25°C) | Ağ və ya Sarı özlü pasta | Standartla eyni | - |
Qoxu | Qəribə Qoxular Yoxdur | Qəribə Qoxular Yoxdur | - |
(C=10-16), (%) Aktiv maddə kimi | Min.69 | 70.38 | 68585-34-2 |
Sərbəst neft və ya sulfatsız maddə kimi (%) | Maksimum 3.5 | L10 | 112-53-8 |
| Maksimum 1.5 | 0.51 | 7757-82-6 |
| Balans | 28.01 | 7732-145 |
| 100 | 100 | |
Rəng (Klett,5%Am.aq.sol) | Maksimum 10 | 5 | - |
PH dəyəri (25°C, 1% sol) | Min.8.5 | 9.93 | - |
1,4-dioksan, ppm | Maksimum 50 ppm | 31 ppm | 123-91-1 |
Paket | (SLES/70)110kq、170kq Plastik barel | ||
Üstünlüklər | Bu anion səthi aktiv maddədir, qısaca AES və ya SLES.Suda andetanolda həll olunur və güclü uyğunluğa malikdir.Mükəmməl dekontaminasiya, islatma, köpüklənmə, emulsiyalaşdırıcı xüsusiyyətlərə və yaxşı bioloji parçalanma qabiliyyətinə malikdir. | ||
Ərizə | O, yuma sənayesində və kosmetika sənayesində, məsələn, mürəkkəb yuma tozu, maye yuyucu vasitə, yüksək dərəcəli yuyucu maye, şampun, vanna mayesi və s. kimi geniş istifadə olunur. Həmçinin tekstil sənayesində nəmləndirici, köməkçi boya, təmizləyici və s. istifadə olunur. |
Göndərmə vaxtı: 01 iyun 2022-ci il