Naphthol AS
Spesifikasie | ||||
Produk Naam | Naphthol AS | |||
CNo. | Azoic-koppelkomponent 2 (37505) | |||
Voorkoms | Beige poeier | |||
Skadu (gekoppel met Scarlet R-basis op katoen) | Soortgelyk aan Standard | |||
Sterkte %(gekoppel met Scarlet R-basis op katoen) | 100 | |||
Reinheid | 99 | |||
Onoplosbare stowwe (%) | ≤0,4 | |||
Vinnigheid (gekoppel met kleurbasis) | ||||
KLEURBASIS | LIG | SUURSTOF BLEIK | CLOOR BLEIKING | STREK |
Geel GC | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Oranje GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
Scarlet G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
Scarlet GGS | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Rooi 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
Rooi ITR | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Rooi B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Granaat GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Blou B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
Blou BB | 5 | 3 | 4 | 3 |
Blou VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Verpakking | ||||
25KG PW Sak / Ysterdrom | ||||
Toepassing | ||||
1. Word wyd gebruik vir die kleur en druk op katoenstowwe 2. Word hoofsaaklik gebruik vir die kleur van katoengare, vinyl, viskosevesel en sy 3. Kan ook gebruik word vir die vervaardiging van organiese pigmente |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons