Naftol AS-BS
Spesifikasie | |||||||
Produk Naam | Naftol AS-BS | ||||||
CNo. | Azoic-koppelkomponent 17 (37515) | ||||||
Voorkoms | Liggeel poeier | ||||||
Skadu (gekoppel met Scarlet R-basis op katoen) | Soortgelyk aan Standard | ||||||
Sterkte %(gekoppel met Scarlet R-basis op katoen) | 100 | ||||||
Maas | 80 | ||||||
Onoplosbare stowwe (%) | ≤0,5 | ||||||
Vinnigheid (gekoppel met kleurbasis) | |||||||
KLEURBASIS | SON LIG | VRYF | STREK | SUURSTOF BLEIK | CLOOR BLEIKING | ||
LIG | DIEP | DROOG | NAT | ||||
Rooi B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
Rooi RL | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
Rooi ITR | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
Rooi RC | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
Rooi KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
Granaat GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
Blou BB | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
Blou VB | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
Blou VRT | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
Verpakking | |||||||
25KG PW Sak / Ysterdrom | |||||||
Toepassing | |||||||
1. Hoofsaaklik gebruik vir die kleur van katoengare, katoenstowwe, vinyl, viskosevesel en sy 2. Kan ook gebruik word vir die vervaardiging van organiese pigmente |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons