Fast Garnet GBC-basis
Spesifikasie | ||||
Produk Naam | Fast Garnet GBC-basis | |||
CNo. | Azoic Diazo Component 4 (37210) | |||
Voorkoms | Geelbruin poeier | |||
Skadu (gekoppel met Naphthol AS op katoen) | Soortgelyk aan Standard | |||
Sterkte % (gekoppel met Naphthol AS op katoen) | 100 | |||
Suiwerheid (%) | ≥90 | |||
Maas | 60 | |||
Vog (%) | ≤3 | |||
Onoplosbare stowwe (%) | ≤0,5 | |||
Fastheid (gekoppel met naftol) | ||||
NAFTOL | LIG | SEEPING | STREK | CLOOR BLEIKING |
|
|
|
|
|
Naphthol AS | 4 | 4 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-BO | 4~5 | 3 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-G | 4 | 5 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-SW | 4~5 | 4 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-BS | 4~5 | 3~4 | 2 | 4~5 |
Naftol AS-D | 3 | 4 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-OL | 4~5 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Naftol AS-ITR | 5~6 | 4 | 3 | 4~5 |
Verpakking | ||||
25KG PW Sak / Ysterdrom | ||||
Toepassing | ||||
1. Word hoofsaaklik gebruik vir die kleur en druk op katoenstowwe 2. Kan ook gebruik word vir die kleur van viskose vesel, sy en nylon stowwe |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons